ennuste, valtiovarainministeriö
talous 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bruttokansantuote markkinahintaan,
määrän muutos, %
1,5 1,1 -3,3 2.5 2,0 1,4
Tuonti, määrän muutos, % 5,4 3,3 -7,5 4,5 3,8 2,0
Vienti, määrän muutos, % 1,7 7,7 -10,4 5,0 4,6 2,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos % 1,1 1,0 0,3 1,0 1,4 1,6
Työttömyysaste, % 7,4 6,7 7,8 8,0 7,6 7,2
Vaihtotase, suhteessa BKT:hen, % -1,8 -0,2 -1,0 -1,0 -0,7 -0,7
Veroaste, suhteessa BKT:hen, % 42,4 42,2 41,7 42,2 42,0 41,7

 

ennuste, valtiovarainministeriö
julkinen talous 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, % -0,9 -1,0 -6,1 -5,2 -3,3 -2,6
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, % -1,2 -1,2 -6,1 -4,9 -2,8 -2,4
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, % 59,6 59,3 69,0 71,4 72,5 73,6
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, % 44,9 44,2 53,1 55,6 56,3 57,3

 

* Valtiokonttorin hallinnoima valtionvelka
valtionvelka ja lainanotto * 2018 2019 2020
Valtionvelka, mrd. euroa 105,0 106,4 124,8
Sarjalainat, mrd. euroa 93,5 97,5 105,0
Velkasitoumukset, mrd. euroa 4,3 6,0 18,1
Muu velka, mrd. euroa 7,2 2,9 1,7
Bruttolainanotto, mrd. euroa 14,1 14,8 39,3
Nettolainanotto, mrd. euroa -0,9 1,4 18,3

 

riskienhallinta 2018 2019 2020
Budjettitalouden korkokulut, mrd. euroa 1,2 1,2 0,9
Valtionvelan efektiivinen korkokustannus, % 1,0 0,9 0,6
Keskimääräinen maturiteetti 6,5 6,3 6,5
Duraatio 4,9 5,1 5,0
Keskimääräinen uudelleenhinnoitteluaika 5,2 5,1 4,9